Уважаемые клиенты!
Расценки на кровельные работы могут меняться. Для более точной информации о ценах, свяжитесь с нами по телефону.
Краткое содержание прайс-листа: • Цены на комплексный монтаж • Цены на укладку материала по готовой обрешетке • Цены на стропильную систему • Цены на обрешётку и гидроизоляцию • Цены на подшивку свесов • Цены на водосточную систему • Цены на утепление кровли • Цены на обшивку дымоходов и вентканалов • Цены на установку мансардных окон • Дополнительные работы • Цены на демонтаж кровли
| Ед. изм. | двускатная кровля | |
|---|---|---|
Расценки на комплексный монтаж крыши |
||
| Крыша из металлочерепицы | м² | от 35 руб |
| Крыша из модульной металлочерепицы | м² | от 35 руб |
| Крыша из металлопрофиля | м² | от 35 руб |
| Крыша из гибкой черепицы | м² | от 43 руб |
| Крыша из композитной черепицы | м² | от 48 руб |
| Крыша из натуральной черепицы | м² | от 48 руб |
| Крыша из ондулина | м² | от 35 руб |
| Крыша из шифера | м² | от 35 руб |
| * Цены указаны за комплексную работу: от стропильной системы до покрытия | ||
Расценки на укладку материала по готовой обрешетке |
||
| Укладка металлочерепицы | м² | от 15 руб |
| Укладка модульной металлочерепицы | м² | от 15 руб |
| Укладка композитной кровли | м² | от 21 руб |
| Укладка гибкой черепицы | м² | от 18 руб |
| Укладка керамической кровли | м² | от 23 руб |
| Укладка ондулина | м² | от 15 руб |
| Укладка шифера | м² | от 16 руб |
| Укладка профлиста | м² | от 15 руб |
| Устройство доборных элементов кровли | м.пог. | от 3,5 руб |
| Укладка наплавляемой кровли (1 слой) на плоской крыше | м² | от 9 руб |
Расценки на монтаж стропильной системы |
||
| Монтаж мауэрлата | м.пог. | от 10 руб |
| Установка балок перекрытия | м.пог. | от 3,5 руб |
| Стропильная система на односкатную крышу | м² | 18 руб |
| Стропильная система на двускатную крышу | м² | 21 руб |
| Стропильная система на вальмовую крышу | м² | 24 руб |
| Стропильная система на ломанную крышу | м² | 29 руб |
Расценки на монтаж обрешётки и гидроизоляции |
||
| Монтаж гидроизоляции/мембраны | от м² | 3,1 руб |
| Монтаж контробрешетки | м² | от 4,6 руб |
| Монтаж шаговой обрешетки | м² | от 6,5 руб |
| Монтаж OSB плиты на крышу | м² | от 7 руб |
| Монтаж OSB плиты на фронтон | м² | от 7 руб |
| Монтаж сплошной обрешетки | м² | от 10 руб |
| Укладка подкладочного ковра под гибкую черепицу | м² | от 5,5 руб |
| Выравнивание плоскости кровли обрешеткой | м² | от 6 руб |
Расценки на подшивку свесов |
||
| Подшивка свесов софитом | м.пог. | от 30 руб |
| Подшивка свесов сайдингом | м.пог. | от 30 руб |
| Подшивка свесов профлистом | м.пог. | от 30 руб |
| Подшивка свесов черновой доской | м.пог. | от 18 руб |
| Подшивка свесов вагонкой | м.пог. | от 50 руб |
| Подшивка свесов строганным деревом | м.пог. | от 60 руб |
| Монтаж деревянного каркаса | м.пог. | от 6 руб |
| Монтаж лобовой планки | м.пог. | от 3 руб |
Расценки на монтаж водосточной системы |
||
| Монтаж кронштейнов | м.пог. | от 4,5 руб |
| Монтаж водосточного желоба | м.пог. | от 12 руб |
| Монтаж трубы | м.пог. | от 7,5 руб |
Расценки на утепление кровли |
||
| Утепление кровли по стропилам с шагом 58-59 см. | м² | от 9,5 руб |
| Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м² | 5,5 руб |
| Утепление по балкам перекрытия | м² | 6 руб |
| Утепление стен фронтонов | м² | от 10 руб |
| Монтаж пароизоляции | м² | от 3,5 руб |
| Проклейка швов пароизоляции | м.пог. | 2,5 руб |
| Монтаж черновой обрешетки с шагом от 35 см. | м² | от 3,5 руб |
Расценки на обшивку дымоходов и вентканалов |
||
| Устройство примыканий вокруг дымохода | шт | 220 руб |
| Устройство штроб под примыкание | м.пог. | 7 руб |
| Обшивка дымохода профлистом | шт | 400 руб |
| Установка зонта/колпака на дымоход | шт | 50 руб |
Расценки на установку мансардных окон |
||
| Установка окна на этапе монтажа кровли | шт | 340 руб |
| Установка окна в готовую кровлю | шт | 480 руб |
| Установка складной чердачной лестницы | шт | 240 руб |
Дополнительные работы |
||
| Монтаж снегозадержателей трубчатых | шт | 21 руб |
| Монтаж снегозадержателей штучных | шт | 15 руб |
| Монтаж ограждений | шт | 16 руб |
| Монтаж аэратора | шт | 95 руб |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м² | 3,5 руб |
Расценки на демонтаж кровли |
||
| Демонтаж рубероида | м² | 2,5 руб |
| Демонтаж металлочерепицы | м² | 4 руб |
| Демонтаж шифера | м² | 3,5 руб |
| Демонтаж ондулина | м² | 2 руб |
| Демонтаж натуральной черепицы | м² | 6,5 руб |
| Демонтаж шаговой обрешетки | м² | 3 руб |
| Демонтаж сплошной обрешетки | м² | 3,5 руб |
| Демонтаж стропильной системы | м² | 7,5 руб |
| Демонтаж утепления | м² | 4,6 руб |
| Демонтаж водосточной системы | м.пог. | 2,5 руб |
| Демонтаж вагонки без сохранения | м.пог. | 3,7 руб |
При заказе кровельных работ, мы называем клиенту общую стоимость за м2. Она бывает ниже или выше указанных в прайсе цен. Это происходит потому, что нам не всегда удобно выставлять подробную смету. Проще озвучить, что квадрат стоит столько-то и всё.
Некоторые заказчики просят сделать подробный расчет. Монтаж погонного и квадратного метра любого элемента считается отдельно.
— все это имеет свою цену. Такой тщательный просчет используется в работе с юридическими лицами. Физлицам нужно быстро услышать примерную стоимость. Поэтому мы вывели средние цены, исходя из наиболее частых вопросов клиентов.
В связи с этим, мы опубликовали общие расценки в верхней части таблицы, и отдельные цены на работы в остальных разделах. Они обозначены соответствующими заголовками.
Узнав примерные расценки на монтаж, клиенту будет проще общаться с нами в будущем.
Заказчик видит стоимость работ в интернете, потом слышит цену по телефону или через другую обратную связь, после этого приглашает нас на детальные обмеры. Иногда за выезд и просчет мы берем деньги, но после начала работ вычитаем эту сумму из общей сметы.
Иногда для точной цены, клиенту достаточно прислать нам подробные фото или видео. Тогда платить за выезд замерщиков не придется.